DE100

INSTRUMENTOSEste dispositivo de controle permite gerenciar as funções principais do retificador. É feito com gabinete padrão de 96x96, é particularmente adequado seja para a instalação a bordo da máquina ou no quadro e todos os botões são usados de forma remota. Para facilitar o operador, foram escolhidos um layout e uma programação muito simples e um display de alta luminosidade.
É possível conectar em cascata mais instrumentos no mesmo retificador, o controle do mesmo é assumido automaticamente pelo último instrumento usado.
CONEXÕES
Os nossos retificadores têm vários tipos de conexão externa de acordo com os padrões mais modernos: Profinet, Profibus, RS485 ASCII, Modbus RTU RS485, RS232, CANopen. Estão disponíveis para compatibilidade com sistemas antigos, conexões analógicas 0-10V, 0-20mA
INSTRUMENTOS E CONEXÕES

INSTRUMENTOS E CONEXÕES

Características Técnicas
DE100 | |
---|---|
Ligar/desligar o retificador | ![]() |
Voltímetro, Anímetro, Definir V/I | ![]() |
Seleção de estabilização | ![]() |
Temporizador | ![]() |
Minutos em Ampere parciais e totais | ![]() |
Redefinição de minutos de amperagem parcial e total | ![]() |
Função bombas dosadoras | ![]() |
Rampa | ![]() |
Tempo do processo | ![]() |
Temperatura dos módulos | ![]() |
Módulos fornecidos por correntes | ![]() |
Endereço | ![]() |
Exibição do fim da escala | ![]() |
Conjunto de operação local/automática | ![]() |
Retificador de número de série | ![]() |
Gerenciamento de alarmes | ![]() |
Polaridade invertida | ![]() |
Modo pulso | ![]() |
Alarme de tensão e corrente mínima | ![]() |
Controle da válvula solenóide dos retificadores de água | ![]() |
Escala do medidor de amperes e minutos | ![]() |
Visualizar/ocultar menu automático/local | ![]() |
Bombas | ![]() |
Função de fim de ciclo | ![]() |
Redução de classificação | ![]() |
Modbus RTU | ![]() |
Tipo de protocolo | ![]() |
Configuração de endereço IP | ![]() |
Profineto | ![]() |
Teste485 | ![]() |
Reiniciar após falha de energia | ![]() |
Limite mínimo | ![]() |
Limite duplo | ![]() |
Parada com limite duplo | ![]() |
Gerenciando acesso com usuário e senha | ![]() |
Visualizar/ocultar menu automático/local
DE100 | |
---|---|
Bombas |
![]() |
Função de fim de ciclo |
![]() |
Redução de classificação |
![]() |
Modbus RTU |
![]() |
Tipo de protocolo |
![]() |